
邮政编码查询
邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
湖南省邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 414000 |
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 414000 |
湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 414000 |
湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 414100 |
湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 414200 |
湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 414400 |
湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 414300 |
湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 414500 |
湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 414600 |
湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 414000 |
湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 410000 |
湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 410000 |
湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 410000 |
湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 410600 |
湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 410300 |
湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 410000 |
湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 410200 |
湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 410200 |
湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 410100 |
湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 410000 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 411100 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 411400 |
湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 411300 |
湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 411200 |
湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 412200 |
湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 412400 |
湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 412500 |
湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 412100 |
湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 412000 |
湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 412300 |
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 421000 |
湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 421000 |
湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 421000 |
湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 421000 |
湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 421000 |
湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 421200 |
湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 421300 |
湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 421400 |
湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 421600 |
湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 421500 |
湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 421900 |
湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 421100 |
湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 421800 |
湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 423000 |
湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 424400 |
湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 423300 |
湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 424500 |
湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 424300 |
湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 424100 |
湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 423600 |
湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 423400 |
湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 424200 |
湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 423500 |
湖南省 | 常德市 | 常德市 | 415000 |
湖南省 | 常德市 | 澧县 | 415500 |
湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 415700 |
湖南省 | 常德市 | 石门县 | 415300 |
湖南省 | 常德市 | 津市市 | 415400 |
湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 415100 |
湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 415600 |
湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 415900 |
湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 415000 |
湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 415200 |
湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 413000 |
湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 413000 |
湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 413000 |
湖南省 | 益阳市 | 南县 | 413200 |
湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 413400 |
湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 413500 |
湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 413100 |
湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 417000 |
湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 417000 |
湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 417700 |
湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 417600 |
湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 417100 |
湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 417500 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 422000 |
湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 422400 |
湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 422000 |
湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 422000 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 422800 |
湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 422900 |
湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 422100 |
湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 422200 |
湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 422300 |
湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 422600 |
湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 422700 |
湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 422400 |
湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 422000 |
湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 422500 |
湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 427000 |
湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 427200 |
湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 427400 |
湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 427300 |
湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 427100 |
湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 418000 |
湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 418500 |
湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 419400 |
湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 419200 |
湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 419100 |
湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 418400 |
湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 418000 |
湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 419600 |
湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 419500 |
湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 419300 |
湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 418100 |
湖南省 | 怀化市 | 黔阳 | 418100 |
湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 418000 |
湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 418300 |
湖南省 | 永州市 | 永州市 | 425000 |
湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 425500 |
湖南省 | 永州市 | 东安县 | 425900 |
湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 425200 |
湖南省 | 永州市 | 道县 | 425300 |
湖南省 | 永州市 | 江永县 | 425400 |
湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 425800 |
湖南省 | 永州市 | 新田县 | 425700 |
湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 425000 |
湖南省 | 永州市 | 零陵区 | 425100 |
湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 426100 |
湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 425600 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 416000 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 416000 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 416100 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 416800 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 416400 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 416500 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 416300 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 416700 |
湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 416200 |
推荐工具
倡议书
AI帮您书写一份倡议书!
代码注释生成器
自动生成代码注释,注释内容包含关键信息和代码解释,提供最佳实践建议,提升编码效率。
健康保健
AI为您的身体保驾护航
论文结题答辩
AI帮你快速生成一份论文结题答辩
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
公众号文章
用独特的文字吸引生成专业的公众号文章!
目标用户群分析
通过此工具,您可以更深入地了解您的产品或服务的潜在用户,从而更精准地制定营销策略。
Base64编码/解码
字符串Base64在线编码/解码工具
生辰八字转换
一款将出生年月日转为生辰八字的小工具
Chmod计算器
快速计算Linux文件权限的得力工具
按揭贷款计算器
在线按揭贷款计算工具
在线等边三角形面积计算器
在线计算等边三角形的面积
二种颜色混合器
将二种颜色进行混合,得到一种新的颜色!
日本传统色彩
日本传统色彩列表
全国DNS大全
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
Photoshop快捷键大全
在线查询Photoshop快捷键
身体表面积计算器
根据您的体重和身高来计算您的身体表面积
在线shield badge生成
在线生成SVG格式的shield badge
反应速度测试
帮助人们测试和训练反应速度的工具
在线文本插入工具
在线给文本中批量插入指定的字符
在线手机号码提取工具
在线从内容中批量提取手机号
文本重复工具
在线将一段文本进行多次重复
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积